Дисплей AXIOM 12 RV, диагональ 30,5 см см со встроенным сонаром 600 Вт и сонаром RealVision 3D, без датчика
Технические характеристики
Тип | Мультитач | ||
---|---|---|---|
Установка | Кронштейн / на панель / заподлицо | ||
Сеть | 1 x 10/100 Mbits/ Network (RayNet) | ||
Влагозащита | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 | IPX6 / IPX7 |
Карта памяти | 1x MicroSD | ||
Wi-Fi | WiFi - 802.11 b / g | ||
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR power class 1.5 (supports AVRCP 1.0) | ||
Совместимость с радаром | Да | ||
Совместимость с тепловизором | Да – FLIR M100 и M200 | ||
Совместимость с IP камерами | До 10 IP камер в сети | ||
Встроенный сонар | В зависимости от модели | ||
Внешний сонар | Да – Digital и CHIRP модели | ||
ГЛОНАСС/GPS | Встроенный приемник: ГЛОНАСС/GPS/Beidou* - 10Гц, 72 канала | ||
Внешняя клавиатура управления | RMK-10 | ||
АИС | Опциональный приемник или приемопередатчик | ||
Аудио | Поддержка устройств совместимых с NMEA2000 | ||
Питание | 12В (10,8 В - 31.2В) | ||
Диапазон рабочих температур | -13° F to +131° F (-25° C to +55° C) | ||
NMEA2000 | NMEA2000 через порт DeviceNet, SeaTalkng через адаптер |
Видеообзор