Технические характеристики
Модель | DH-IPC-HDW1020SP-0280B-S3 |
Камера | |
Матрица | 1/4” 1 Мп прогрессивной развертки CMOS |
Количество эффективных пикселей | 1280(H) x 720(V) |
RAM/ROM | 256 Мб / 16 Мб |
Развертка | Прогрессивная |
Скорость электронного затвора | Авто/ручная, 1/4 - 1/100,000 с |
Мин. освещенность, Лк | 0.5 / F2.5 (Цвет), 0 / F2.5 (ИК вкл.) |
Соотношение сигнал/шум | Более 50 дБ |
Дистанция ИК-подсветки | До 30 м |
Контроль вкл./выкл. ИК-подсветки | Авто/ручная |
Число LED ИК-подсветки | 18 |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный |
Крепление | Встроенное |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Макс. аппертура | F2.5 |
Угол обзора | H:85°, V:44° |
Контроль фокуса | - |
Дистанция минимального фокуса | - |
Расстояния ДОРИ (Детекция-Обзор-Распознавание-Идентификация) | 43.6 м - 17.4 м - 8.7 м - 4.4 м |
PTZ | |
Пределы поворота/наклона | Поворот: 0° ~360°; Наклон:0° ~90°; Вращение: 0° ~360° |
Видеоаналитика | |
Типы видеоаналитики | - |
Видео | |
Сжатие | H.264+/H.264 |
Потоки | 2 потока |
Разрешение | 720p (1280×720) / D1 (704×480) / CIF (352×240) |
Частота кадров | 1 Мп (1 ~ 25 к/с) / D1/CIF (1 ~ 25 к/с) |
Контроль битрейта | CBR/VBR |
Битрейт | H264: 24 ~ 8192 Кбит/с |
День/ночь | Авто (ИК-фильтр) / Цвет / Ч/Б |
Улучшение изображение | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто/Натуральный/Уличное освещение/Улица/Вручную |
Регулировка усиления | Авто/вручную |
Шумоподавление | 3D DNR |
Детекция движения | Выкл./Вкл. (4 прямоугольных зоны) |
RoI | Выкл./Вкл. (4 прямоугольных зоны) |
Электронная стабилизация изображения | Да |
Умная ИК-подсветка | Да |
Цифровой зум | 16x |
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° |
Зеркалирование изображения | Выкл./Вкл. |
Максирование | Выкл./Вкл. (4 прямоугольных зоны) |
Аудио | |
Сжатие | - |
Сеть | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Протоколы | HTTP, HTTPs, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод трансляции видеопотока | Unicast / Multicast |
Макс. число пользователей | 20 пользователей |
Хранение | NAS, Локальный ПК для мгновенной записи |
Веб-просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari |
ПО для ПК | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
ПО Смартфоны | iPhone, iPad, Android Phone |
Сертификация | |
Сертификация | CE (EN 60950:2000), UL: UL60950-1, FCC: FCC Part 15 подчасть B |
Интерфейсы | |
Видео-интерфейсы | - |
Аудио-интерфейсы | - |
RS-485 | - |
Тревожные вх./вых. | - |
Питание | |
Питание | DC 12 В PoE (802.3af) (Class 0) |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 5.8 |
Работа и хранение | |
Условия работы | -30° C ~ +60° C / Менее 95% RH |
Условия хранения | -30° C ~ +60° C / Менее 95% RH |
Пылевлагозащита | IP67 |
Вандалозащита | - |
Общее | |
Корпус | Металл + Пластик |
Размеры, мм | Ø108 × 84.9 |
Вес нетто, кг | 0.23 кг |
Вес брутто, кг | 0.387 кг |